Identitas Template
Nama Variabel | Tipe/Parameter | Deskripsi |
---|---|---|
Title | string | Judul atau nama template |
Package | string | Tipe store (standard | stores | accommodation) |
Type | string | Tipe template |
Color | string | Warna utama pada template |
Author | string | Pengarang template |
Description | string | Deskripsi singkat template |
Version | string | Versi template (format x.x.x) |
Last Update | string | Tanggal terakhir template di update (format yyyy-mm-dd) |
Parse Template | boolean | Untuk template baru selalu gunakan nila "true" |
Definisi Ukuran Gambar
Nama Variabel | Parameter | Deskripsi |
---|---|---|
Header | width+height | Ukuran gambar header |
Page Footer | width+height | Ukuran gambar untuk page footer |
Gallery | width+height | Ukuran gambar gallery |
Gallery Thumb | width+height | Ukuran gambar thumbnail gallery |
Sidebar Gallery View | integer | Jumlah gallery post yang ditampilkan pada sidebar |
Full Gallery View | integer | Jumlah gallery post yang ditampilkan pada halaman gallery |
Logo | width+height | Ukuran logo |
Footer Logo | width+height | Ukuran logo pada footer |
One Column Banner | width+height | Ukuran gambar pada banner 1 kolom |
Two Column Banner | width+height | Ukuran gambar pada banner 2 kolom |
Three Column Banner | width+height | Ukuran gambar pada banner 3 kolom |
One Column Widget | width+height | Ukuran gambar pada widget 1 kolom |
Two Column Widget | width+height | Ukuran gambar pada widget 2 kolom |
Three Column Widget | width+height | Ukuran gambar pada widget 3 kolom |
Product | width+height | (khusus untuk tipe store toko online) Ukuran gambar produk |
Product Thumb | width+height | (khusus untuk tipe store toko online) Ukuran gambar thumbnail produk |
Thumbnail Accommodation Resize | width+height | (khusus untuk tipe store accommodation) Ukuran gambar thumbnail saat di resize |
Thumbnail Accommodation Crop | width+height | (khusus untuk tipe store accommodation) Ukuran gambar thumbnail saat di crop |
Default Content
Nama Variabel | Parameter | Deskripsi |
---|---|---|
homePageContentOpt | string | Tipe kontent yang ditampilkan pada homepage |
formSearchStatus | boolean | Apakan search form ditampilkan atau tidak |
showSlide | boolean | Apakan slideshow ditampilkan atau tidak |
showSlideBtn | boolean | Apakan navigasi slideshow ditampilkan atau tidak |
isShowSideMenu | boolean | Apakan menu sidebar ditampilkan atau tidak |
isShowSideWidget | boolean | Apakan widget sidebar ditampilkan atau tidak |
isShowSideBar | boolean | Apakan area sidebar ditampilkan atau tidak |
isShowFooterText | boolean | Apakan text pada area footer ditampilkan atau tidak |
blogHeader | image | Default image untuk blog header |
contactHeader | image | Default image untuk contact header |
galleryHeader | image | Default image untuk gallery header |
accommHeader | image | Default image untuk accomodation header |
slideImages | image | Default image untuk slideshow (array dipisahkan dengan coma dan menggunakan [ dan ]) |
GENERAL DESIGN
Pada bagian ini ada 2 jenis setting yang dapat dilakukan. Pertama adalah seeting untuk halaman admin dan kedua adalah setting untuk halaman depan. Perhatikan gambar dibawah ini :
Pada tipe setting pertama, parameter dipisahkan dengan tanda “=>”. Sebagain contoh jikan nilai “Main Background” di set “false” maka pada halaman Sesuaikan Template pada admin blok setting untuk penyesuaian Main Background akan tidak tampak. Begitu juga seterusnya (setting ini juga ada pada bagian HEADER DESIGN, HOMEPAGE DESIGN, SIDEBAR DESIGN dan FOOTER DESIGN)
Bagian berikutnya berpengaruh pada halaman depan website anda.
Ini menjadi acuan element mana saja pada halaman depan yang akan terpengaruh setting pada halaman admin. Sebagain contoh “bgColor” di set pada element dengan ID “#super-container”, maka nanti halaman dengan ID tersebut yang akan terpengaruh setting Background Color yang ada di admin. Anda dapat menggunakan coma (,) jika ingin memasukan beberapa element sekaligus.
HEADER DESIGN
PAGE HEADER
Definisi ukuran untuk header image dalam format width,height
contoh : Page Header: 940,250
HOMEPAGE DESIGN
SLIDESHOW
Definisi ukuran untuk image slideshow dalam format width,height
contoh : Slideshow: 940,500
SIDEBAR DESIGN
SIDE BANNER, SIDE WIDGET & SIDE WIDGET TWEET
Definisi ukuran sidebar banner dan sidebar widget dalam format width,height
contoh :
Side Column Banner: 160,160
Side Column Widget: 160,160
FOOTER DESIGN
FOOTER WIDGET
footerWidgetColorText, footerWidgetColorLink dan footerWidgetColorHover berpengaruh pada widget Textarea dan Blog Post Terbaru
prefix _x pada tiap nama variable mengindikasikan posisi atau nomer urut widget tersebut
Contoh file config.cnf dalam format zip dapat di unduh disini.